À¯¾Æµ¿ ´ë»óÀÇ ¿µ¾î Ȩ½ºÄð °úÁ¤¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¾×ƼºñƼ¿Í ¿öÅ©½ÃÆ® µî Ȩ½ºÄð ÇнÀÀڷḦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
¾¦¾¦¿¡¼ ÁøÇàÇÑ ÄÜÅÙÃ÷ °ø¸ðÀü¿¡ ¼ö»óÇÑ °Ô½Ã±ÛÀ» ¸ð¾Ò½À´Ï´Ù
[»ýÈ°±³±¸]³¯¾¾(weather)°ü·Ã±³±¸ |
---|
±Û¾´ÀÌ ora89 µî·ÏÀÏ 2008-01-24 00:15 Á¶È¸¼ö 7,178 ´ñ±Û 1 |
weather_1.zip (676.14KB)
ÆÄÀÏÀ» ´Ù¿î·Îµå ÇÕ´Ï´Ù.
¸¶ÀÌ ÆäÀÌÁö > ½ºÅ©·¦ºÏ¿¡¼ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¼ÒÁßÇÑ ±Û¿¡ °¨»ç ´ñ±Û ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
   |       |
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ±Û¾´ÀÌ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ |
---|---|---|---|---|
6397 | [2] | °¡¿À¸® | 2008/01/24 | 3,868 |
6396 | °¡Àº¸¾ | 2008/01/24 | 7,280 | |
6395 | [1] | ora89 | 2008/01/24 | 3,410 |
6394 | [1] | ora89 | 2008/01/24 | 7,178 |
6393 | °¡Àº¸¾ | 2008/01/23 | 6,018 | |
6392 | [1] | ´ÙÀº¸¶¹Ì.. | 2008/01/23 | 7,010 |
6391 | [2] | ´ÙÀº¸¶¹Ì.. | 2008/01/23 | 3,732 |
6390 | [3] | °¡Àº¸¾ | 2008/01/22 | 5,638 |
6389 | °¡Àº¸¾ | 2008/01/22 | 4,311 | |
6388 | [1] | ´ÙÀº¸¶¹Ì.. | 2008/01/22 | 4,701 |
6387 | °¡Àº¸¾ | 2008/01/22 | 4,219 | |
6386 | ´ÙÀº¸¶¹Ì.. | 2008/01/21 | 4,356 | |
6385 | °¡Àº¸¾ | 2008/01/21 | 5,141 | |
6384 | [4] | °¡¿À¸® | 2008/01/21 | 5,061 |
6383 | [4] | ´ÙÀº¸¶¹Ì.. | 2008/01/21 | 3,987 |
6382 | °¡Àº¸¾ | 2008/01/20 | 6,046 | |
6381 | [4] | Áؼ¸¾ | 2008/01/20 | 4,858 |
6380 | [2] | ´ÙÀº¸¶¹Ì.. | 2008/01/19 | 3,761 |
6379 | [6] ´ä±Û 2°³ ¡å | Áؼ¸¾ | 2008/01/19 | 7,256 |
6378 | [1] | °¡Àº¸¾ | 2008/01/19 | 5,235 |
6377 | [2] | °¡Àº¸¾ | 2008/01/19 | 5,807 |
6376 | [7] | °¡¿À¸® | 2008/01/18 | 3,991 |
6375 | [4] | °¡Àº¸¾ | 2008/01/18 | 9,315 |
6374 | [7] | °¡Àº¸¾ | 2008/01/17 | 4,534 |
6373 | [11] | µÎµþ¸¾ | 2008/01/16 | 5,815 |
6372 | [2] | °¡Àº¸¾ | 2008/01/16 | 4,340 |
6371 | [7] | °¡Àº¸¾ | 2008/01/15 | 5,006 |
6370 | [4] | °¡Àº¸¾ | 2008/01/14 | 4,825 |
6369 | [7] | ¿î¿µÀÚ | 2008/01/14 | 6,891 |
6368 | [15] | ¿î¿µÀÚ | 2008/01/14 | 10,738 |
³¯¾¾±³±¸ ³Ñ ¿¹»µ¿ä^^
¾ðÁ¦ Àú·¸°Ô ¸¸µé¾î µÎ¼Ì´ë¿ä~
ƯÈ÷ ¾ó±¼À» µéÀ̹мö ÀÖ°Ô ¸¸µç ³¯¾¾±³±¸ÆÇ ÂîÀÓ~~
Á¤¸» ÁÁ¾ÆÇÏ°Ú¾î¿ä^^*