±¹°¡°øÀÎ? ±¹Á¦°øÀÎ?? TOSEL, PELT, TEPS, TOEIC ¡¦¡¦ !!
ÇÑ´«À¸·Î ¾Ë¾Æº¸´Â ¿µ¾îÀÎÁõ½ÃÇè! ºñ±³Çϰí, ´ëºñÇÏÀÚ!
¿ÃÇØ ¿ì¸®¾ÆÀÌ ÇнÀ ´Þ¼º ¸ñÇ¥ °¡¿îµ¥ Çϳª¸¦ ¡°¿µ¾î°øÀÎÀÎÁõ½ÃÇè 00Á¡ ȹµæ¡±À¸·Î ÇϽЏ¹Àº ¾¦¾¦¸¾µé °è½ÃÁÒ? ÀÌ·¯ÇÑ ¾¦¾¦¸¾µéÀ» À§ÇØ ÁÖ¿ä ´ëÇÐ ¾îÇÐ ¿ì¼öÀÚ ¼±Á¤ ½Ã¿¡µµ Àû¿ëµÇ´Â ÁÖ¿ä °øÀοµ¾î½ÃÇè¿¡´Â ¾î¶°ÇÑ Á¾·ù°¡ ÀÖ°í ¾îÇнÃÇè Áغñ ½Ã ÁÖÀÇÇØ¾ß ÇÒ Á¡Àº ¹«¾ùÀÎÁö¿¡ ´ëÇÏ¿© ¸é¹ÐÈ÷ »ìÆìº¸´Â ƯÁý ÄÁÅÙÃ÷¸¦ ±âȹ Á¤¸®ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
°øÀÎÀÎÁõ½ÃÇèÀº ÀϹÝÀûÀ¸·Î °ø½Å·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹Þ´Â ¿µ¾î´É·ÂÆò°¡¸¦ ¸»ÇÏ¸ç ¨ç±¹Á¦°øÀÎÀÎÁõ½ÃÇè°ú ¨è±¹°¡°øÀÎÀÎÁõ½ÃÇèÀ¸·Î ³ª´ ¼ö Àִµ¥, ÀϹÝÀûÀ¸·Î ±¹Á¦°øÀÎÀÎÁõ½ÃÇèÀ̶õ ±¹Á¦ÀûÀ¸·Î ½ÃÇàÇϰí ÀÖ´Â ½ÃÇèÀÌ¸ç ±¹°¡°øÀÎÀÎÁõ½ÃÇèÀº ±¹³»¿¡¼¸¸ ½ÃÇàÇϰí ÀÖ´Â ½ÃÇèÀÔ´Ï´Ù. °øÀÎÀÎÁõ½ÃÇèÀº ÁÖ·Î ¿µ¾î¸¦ ¿Ü±¹¾î·Î ¹è¿ì´Â ºñ¿µ¾î±Ç ±¹°¡ÀÇ »ç¶÷µéÀ» ´ë»óÀ¸·Î °³¹ßµÇ¾úÀ¸¸ç ±× Á¾·ù°¡ ¸Å¿ì ´Ù¾çÇÏ¿© ÀÚ³àÀÇ ¿µ¾î ½ÃÇèÀ» ÁغñÇÏ´Â ÇкθðµéÀÇ °æ¿ì ¸¹Àº È¥¶õ°ú ¾î·Á¿òÀ» °Þ°Ô µË´Ï´Ù.
ÀϹÝÀûÀ¸·Î ´ëÇб³ ÀÔ½ÃÀÇ °æ¿ì, Áö¿øÇÏ´Â Çб³°¡ »óÀ§±ÇÀϼö·Ï ÅäÇà Á¡¼ö¸¦ ÀÎÁ¤ÇÏ´Â Çб³°¡ ¸¹°í ÇÏÀ§±ÇÀÏ °æ¿ì ÅäÀÍ ¼ºÀûÀ» Æ÷ÇÔ½Ã۱⵵ ÇÕ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ¼¿ï´ëÀÇ °æ¿ì Åܽº Á¡¼ö¸¦ ¿ì¼±ÇÕ´Ï´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ´Â ´ÜÆíÀûÀÎ ±¸ºÐÀÏ »Ó ´ëÇи¶´Ù Àû¿ëÇÏ´Â ¾îÇнÃÇèÀÌ ÇØ¸¶´Ù ´Ù¸£±â ´ë¹®¿¡ ¸Å³â º¯ÈÇÏ´Â ´ëÇÐ ÀԽÿä°À» ¹Ì¸® È®ÀÎÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
º¸Åë, ´ëÇÐ ÀԽø¦ À§Çؼ´Â ´Ù¾çÇÑ ¿µ¾îÀÎÁõ ½ÃÇèÀ» ÁغñÇÏ´Â °ÍÀÌ À¯¸®Çѵ¥ ƯÈ÷ °°Àº ³»½ÅÀÏ °æ¿ì ÀϹݼö½Ãº¸´Ù´Â Á¤½Ã¿¡¼, Á¤½Ãº¸´Ù´Â ¿µ¾î¼ö½Ã¿¡¼ ³ôÀº ¿µ¾î°øÀνÃÇèÁ¡¼ö°¡ ¿ì´ë¸¦ ¹Þ°Ô µË´Ï´Ù.
¿µ¾î´É·ÂÀÌ Á¡Â÷ °ÈµÇ´Â ±³À° Æ®·»µå »ó ¿µ¾î¸»Çϱâ½ÃÇè¿¡ ´ëÇÑ °ü½É ¶ÇÇÑ ´õºÒ¾î ³ô¾ÆÁö°í ÀÖÀ¸¸ç ÀÌ·Î ÀÎÇØ ¿µ¾î¸»Çϱâ½ÃÇèÀÀ½ÃÀÚµéÀÌ ±âÇϱ޼öÀûÀ¸·Î ´Ã°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀϹÝÀûÀ¸·Î Writting test´Â ¹®¹ý, µ¶ÇØ, µè±â Æò°¡·Î ±¸¼ºµÇ°í, Speaking test´Â ±âÃÊÀûÀÎ ÀÚ±â¼Ò°³ºÎÅÍ Áö¹® Àбâ, µè°í ÁïÈïÀûÀ¸·Î ´äÇÏ±â µî ´Ù¾çÇÑ ÆÐÅÏÀ¸·Î ±¸¼ºÀÌ µË´Ï´Ù.
ÇÏÁö¸¸ Speaking testÀÇ °æ¿ì ¿ö¹Ö¾÷ ´Ü°èÀÇ Áú¹®ÀÌ ¡°What¡¯s your name?¡± ¡°Where do you live?¡±¶ó°í ÇØ¼ ±³°ú¼ÀûÀÎ ÁúÀÇ¿Í ÀÀ´äÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ ³»¿ëÀÇ ½ÃÇèÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ±âº»ÀûÀÎ ÀÇ»ç¼ÒÅë´É·ÂÀ¸·Î¼ÀÇ ¿µ¾î ½Ç·ÂÀ» ³Ñ¾î ´Ù¾çÇÑ »óȲ¿¡¼ ¿µ¾î·Î ÀÚ½ÅÀÇ ÀǰßÀ» ³í¸®ÀûÀ¸·Î ÇÇ·ÂÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´É·Â±îÁö Å×½ºÆ®ÇÏ´Â °ÍÀ̱⠶§¹®¿¡ Written test ¸øÁö ¾Ê°Ô Speaking test ¶ÇÇÑ Ã¶ÀúÇÑ »çÀü Áغñ¿Í ´Ù¾çÇÑ ¸ðÀǰí»ç ÀÀ½Ã µîÀ» ÅëÇÑ ½ÇÀü ´ëºñ ¿¬½ÀÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î º» ½ÃÇè¿¡ ÀÓÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁ½À´Ï´Ù.
ÀÚ, ±×·³ ±âº»ÀûÀÎ °ÑÇÓ±â´Â °¢¼³ÇÏ°í º»°ÝÀûÀ¸·Î ´ëÇ¥ÀûÀÎ °øÀÎÀÎÁõ½ÃÇèÀÇ Æ¯Â¡ ¹× ³»¿ëÀ» »ìÆìº¸µµ·Ï ÇϰڽÀ´Ï´Ù.
°³¹ß/Æò°¡¿ø | ¹Ì±¹ ETS(Educational Testing Service) |
±¸¼º | Listening(100¹®Ç×), Reading(100¹®Ç×) | 7 parts 200¹®Ç× |
Ư¡ | TOEICÀº ¿µ¾î¸¦ ¸ð±¹¾î·Î »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â »ç¶÷µéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÀÏ»ó»ýȰ°ú ºñÁî´Ï½º ÇöÀå¿¡¼ ÇÊ¿äÇÑ ¿µ¾î´É·ÂÀ» ÃøÁ¤ÇÏ´Â ½Ç¿ë¿µ¾î Æò°¡ ½ÃÇèÀÔ´Ï´Ù. Àü ¼¼°èÀÇ ÀÏ»ó»ýȰ°ú ºñÁî´Ï½º ÇöÀå¿¡¼ ÀÚÁÖ»ç¿ë µÇ´Â ¸»µéÀÌ TOEIC ¹®Á¦·Î ÃâÁ¦µË´Ï´Ù. 2006³â 5¿ùºÎÅÍ´Â ÀϺΠÀ¯ÇüÀ» º¯°æÇÏ¿© »õ·Î¿î ÅäÀÍ(New TOEIC)ÀÌ ½Ç½ÃµÇ¾ú´Ù´Âµ¥, New TOEICºÎÅÍ Áö¹®ÀÌ ±æ¾îÁö°í ±¹Á¦ ¾÷¹« ȯ°æ¿¡¼ »ç¿ëµÇ´Â ´Ù¾çÇÑ ¹ßÀ½ ¹× ¾×¼¾Æ®°¡ ¹Ý¿µµÇ¾î ¿µ¾î Ȱ¿ë´É·Â¿¡ ´ëÇÑ Æò°¡°¡ ÇÑÃþ °ÈµÇ¾ú½À´Ï´Ù. |
Á¾·ù | TOEIC(¼ºÀÎ, ´ëÇлý), TOEIC BRIDGE(Ãʵî~Áßµî), TOEIC SPEAKING, TOEIC WRITING |
½ÃÇè ½ÃÇà | Á¤±â½ÃÇè– ³â 12ȸ(¸Å¿ù ½ÃÇà) |
ÀÀ½Ã·á | TOEIC: 39,000¿ø (2009³â 4¿ù ÇöÀç) TOEIC Speaking: 66,000¿ø / Speaking & Writing ÆÐŰÁö: 88,000¿ø |
°ø½ÄȨÆäÀÌÁö |
class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
°³¹ß/Æò°¡¿ø | ¹Ì±¹ ETS(Educational Testing Service) |
±¸¼º | Reading(36-70), Listening(34-51), Speaking(6 tasks), Writing(2 tasks) |
½ÃÇè½Ã°£ | 200ºÐ~270ºÐ |
Ư¡ | ¹®¹ý¿µ¿ªÀº µ¶¸³ÀûÀÎ ÆÄÆ®°¡ ¾Æ´Ñ °¢ ¿µ¿ªÀÇ ¹®Á¦¿Í °úÁ¦ ¼Ó¿¡¼ Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù. µè±â¿µ¿ª¿¡¼ ¸Þ¸ðÇÏ´Â °ÍÀÌ Çã¿ëµÇ¸ç, ¾²±â´Â ŸÀÌÇÎÀ» ÅëÇØ ÀÔ·ÂÇÕ´Ï´Ù. Çѱ¹ ¼öÇèÀÚÀÇ ¼ö¿ä°¡ Áõ°¡ÇÔ¿¡ µû¶ó 2007³âµµ¿¡ iBT¿Í PBT¸¦ ¸ðµÎ Á¦°øÇϱâ·Î °áÁ¤ÇÏ¿´°í Èñ¸Á ÀÀ½ÃÀϷκÎÅÍ 7ÀÏÀü±îÁö µî·ÏÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. TOEFLÀº ¹Ì±¹ ´ëÇлýÀÌ Çо÷ ¼öÇà¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¿µ¾î´É·Â, Áï ÇнÀ±³Àç Àб⡤¸®Æ÷Æ® ÀÛ¼º, ±×¸®°í ±³¼öÀÇ ±âº»ÀûÀÎ °ÀǸ¦ ¾Ë¾Æµè´Â ¹®¾îü À§ÁÖÀÇ ¿µ¾î Æò°¡½ÃÇèÀ̶ó°í ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
½ÃÇè ½ÃÇà | ½ÃÇèÀº ¸Å´Þ 3-4¹ø ÀÌ·ïÁö¸ç, ÀÚ¼¼ÇÑ µî·Ï½ÃÀÛÀÏÀº Çѱ¹½Ã°£ ±âÁØ È¿äÀÏ¿¡ http://korea.etsasiapac.org/¿¡ °øÁöÇÕ´Ï´Ù. |
ÀÀ½Ã·á | $170 (2009³â 4¿ù ÇöÀç) |
°ø½ÄȨÆäÀÌÁö |
°³¹ß/Æò°¡¿ø | ¼¿ï´ëÇб³ ¾ð¾î±³À°¿ø(±¸ ¾îÇבּ¸¼Ò) |
±¸¼º | 200¹®Ç×- ûÃë(60¹®Ç×), ¹®¹ý(50¹®Ç×), ¾îÈÖ(50¹®Ç×), µ¶ÇØ(40¹®Ç×) ÃÑ 990Á¡ ¸¸Á¡/ 10µî±Þ: 1+±Þ(901~990Á¡), 1±Þ(801~900Á¡), 2+±Þ(701~800Á¡), 2±Þ(601~700Á¡), 3+±Þ(501~600Á¡), 3±Þ(401~500Á¡), 4+±Þ(301~400Á¡), 4±Þ(201~300Á¡), 5+±Þ(101~200Á¡), 5±Þ(10~100Á¡) µî |
Ư¡ | TEPS ¼ºÀûÇ¥´Â ¼öÇè»ýÀÇ ¿µ¾î ´É·ÂÀ» ¿µ¿ªº°·Î ¼¼ºÐÈÇÑ Æò°¡¸¦ ÇØÁֱ⠶§¹®¿¡ ¼öÇèÀÚÀÇ ¾î´À ºÎºÐÀÌ Å¹¿ùÇÑÁö Àß ¾Ë ¼ö ÀÖÀ» »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó È¿°úÀûÀÎ ¿µ¾î°øºÎ ¹æÇâÀ» Á¦½ÃÇØ Áֱ⵵ ÇÕ´Ï´Ù. Ư¡À¸·Î´Â ¿µ¾î´É·ÂÀ» ÀÖ´Â ±×´ë·Î Á¤È®ÇÏ°Ô ÆÇ´ÜÇϱâ À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ÅØ½ºÆ® ¹æ¹ý Àû¿ë, ¸¹Àº Áö¹®À» ÁÖ°í ªÀº ½Ã°£ ³»¿¡ Ç® ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÔÀ¸·Î½á »ì¾Æ ÀÖ´Â ¿µ¾î½Ç·ÂÀ» Æò°¡ÇÏ´Â ¼ÓµµÈ ½ÃÇè, ¹®Ç׺° ³À̵µÀÇ ¹ÝÀÀ À¯Çü¿¡ µû¶ó ¿µ¾î´É·ÂÀ» Æò°¡Çϴ ÷´Ü ¾îÇдɷ °ËÁõ±â¹ýÀÎ ¹®Ç×¹ÝÀÀÀÌ·Ð(IRT)ÀÇ µµÀÔ µîÀ» µé ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
Á¾·ù | TEPS, TEPS SPEAKING |
½ÃÇè ½ÃÇà | Á¤±â½ÃÇè– ³â 12ȸ(¸Å¿ù ½ÃÇà) |
ÀÀ½Ã·á | TEPS: Á¤±âÁ¢¼ö- 33,000¿ø / Ãß°¡Á¢¼ö- 36,000¿ø TEPS- Speaking: 65,000¿ø / Speaking & Writing ÆÐŰÁö: 85,000¿ø |
°ø½ÄȨÆäÀÌÁö |
class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
TEPS | TOEIC | CBT TOEFL |
975 | 990 | 274 |
965 | 985 | 271 |
955 | 980 | 270 |
937 | 970 | 268 |
928 | 965 | 267 |
920 | 960 | 267 |
905 | 950 | 263 |
898 | 945 | 263 |
884 | 935 | 260 |
870 | 925 | 260 |
851 | 910 | 257 |
833 | 895 | 253 |
815 | 880 | 250 |
804 | 870 | 250 |
799 | 865 | 247 |
782 | 850 | 243 |
772 | 840 | 240 |
762 | 830 | 238 |
751 | 820 | 237 |
736 | 805 | 233 |
722 | 790 | 230 |
712 | 780 | 227 |
703 | 770 | 223 |
698 | 765 | 222 |
688 | 755 | 220 |
674 | 740 | 217 |
665 | 730 | 213 |
656 | 720 | 210 |
652 | 715 | 208 |
642 | 705 | 207 |
633 | 695 | 203 |
624 | 685 | 200 |
616 | 675 | 197 |
607 | 665 | 197 |
602 | 660 | 196 |
598 | 655 | 193 |
589 | 645 | 190 |
590 | 635 | 187 |
576 | 630 | 184 |
571 | 625 | 183 |
562 | 615 | 180 |
553 | 605 | 180 |
549 | 590 | 178 |
545 | 590 | 177 |
540 | 590 | 174 |
536 | 585 | 173 |
°³¹ß/Æò°¡¿ø | Çѱ¹¿Ü±¹¾îÆò°¡¿ø |
±¸¼º | PELT main: Listening(80¹®Ç×), Reading(100¹®Ç×) | ÃÑ 180¹®Ç× |
½ÃÇè½Ã°£ | PELT main: 120ºÐ(µè±â: ¾à 40ºÐ / Àбâ: ¾à 80ºÐ) |
Ư¡ | (1) ±¹°¡°øÀÎ ½Ç¿ë¿µ¾î 1Â÷ ½ÃÇè (PELT main)°ú ±¹°¡°øÀÎ ½Ç¿ë¿µ¾î 2Â÷ ½ÃÇè (PELT plus)·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. (2) µè±â, Àбâ, ¾²±â, ¸»Çϱâ 4°¡Áö ¿µ¿ªÀ» ¸ðµÎ Æò°¡ÇÏ¿© ±¹°¡°øÀÎ ½Ç¿ë¿µ¾î PELT ÀÚ°ÝÁõÀ» ¹ß±Þ ÇÕ´Ï´Ù. (3) ±¹°¡°øÀÎ ½Ç¿ë¿µ¾î 1Â÷¡¤2Â÷ ½ÃÇèÀ» ¼øÂ÷¿¡ °ü°è¾øÀÌ 1³â ¾È¿¡ ÇÕ°Ý Çϼž߸¸ ±¹°¡°øÀÎ ½Ç¿ë¿µ¾î PELT ÀÚ°ÝÁõÀ» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
Á¾·ù | PELT main: µè±â¡¤ ÀÐ±â Æò°¡, PELT plus: ¾²±â¡¤¸»ÇÏ±â Æò°¡ |
½ÃÇè ½ÃÇà | ³â 6ȸ |
ÀÀ½Ã·á | PELT main: 35,000¿ø |
°ø½ÄȨÆäÀÌÁö |
°³¹ß/Æò°¡¿ø | EBS Çѱ¹±³À°¹æ¼Û°ø»ç |
±¸¼º | °¢ ½ÃÇè SECTION I, SECTION II·Î ±¸ºÐ |
½ÃÇè½Ã°£ | ADVANCED(100ºÐ), INTERMEDIATE(90ºÐ), JUNIOR(50ºÐ), BASIC(50ºÐ), STARTER(40ºÐ) |
Ư¡ | °¢±Þ Çб³ÀÇ ±³°ú°úÁ¤°ú ¿¬·Éº° ÀÎÁö´Ü°è¸¦ °í·ÁÇÑ °¢ ´Ü°èº° ³À̵µ¿Í ¹®Ç×Çü½ÄÀ¸·Î ¿µ¾î¼÷´Þ Á¤µµ¸¦ ÃøÁ¤ÇÔÀ¸·Î½á ¿µ¾î»ç¿ëÀÚ Áß½ÉÀÇ ¸ÂÃã½Ä ¿µ¾î´É·ÂÀÎÁõ ½ÃÇèÁ¦µµÀÔ´Ï´Ù. µè±â/Àбâ´Â Á÷Á¢Æò°¡¹æ½ÄÀ¸·Î, ¸»Çϱâ´Â °£Á¢Æò°¡ ¹æ½ÄÀ¸·Î ÃøÁ¤Çϰí writingÀÇ °æ¿ì JUNIOR¡¤BASIC¡¤ STARTERÀº °£Á¢Æò°¡, INTERMEDIATE¡¤ADVANCEDÀº Á÷Á¢Æò°¡¹æ½ÄÀ¸·Î ÃøÁ¤ÇÕ´Ï´Ù. |
Á¾·ù | ADVANCED(°íµî, ´ëÇлý, ¼ºÀÎ), INTERMEDIATE(Áß/°íµî), JUNIOR¡¤BASIC¡¤STARTER(Ãʵî 1~6, Áßµî) |
½ÃÇè ½ÃÇà | ³â 5ȸ |
ÀÀ½Ã·á | ADVANCED: 36,300¿ø, INTERMEDIATE: 33,000¿ø, JUNIOR¡¤BASIC¡¤STARTER: 24,200¿ø |
°ø½ÄȨÆäÀÌÁö |
À̹ۿ¡ ¿µ¾î¸¦ ¸ð±¹¾î·Î »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â »ç¶÷µéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ ÃÖÃÊÀÇ µðÁöÅÐ ¸ÖƼ¹Ìµð¾î ¹æ½ÄÀÇ ¿µ¾î ¸»Çϱ⠴ɷ Æò°¡½ÃÇèÀÎ ESPT(http://www.espt.org)¿Í YBM Si-sa°¡ 20¿© ³âÀÇ Å×½ºÆ® ¿î¿µ°æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î °³¹ßÇÑ ÃʵîÇлý ¿µ¾î´É·Â Æò°¡½ÃÇèÀÎ JET(http://exam.ybmsisa.com/jet/index.asp) µîÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ![]() | ![]() |
Äè¼Ó 4ÁÖ ¿Ï¼º How to TEPS VOCA ¿µ¿ª Ư¼ºº°¿¡ µû¸¥ ¸ÂÃã½Ä ±¸¼ºÀ¸·Î 4ÁÖ ¸¸¿¡ Åܽº ¾îÈÖ¸¦ ¿ÏÀü Á¤º¹ÇÒ ¼ö | ||
Å伿 TOSEL KING JUNIOR: ½ÇÀüÆí | PELT Jr. 3±Þ ±âÃâºÐ¼®¡¤¸ðÀǽÃÇè | PELT Teen ±âÃâºÐ¼®¤ý¸ðÀǽÃÇè 3±Þ |
¢¹¢¹ÀÌ ¹Û¿¡µµ ¿µ¾î ÀÎÁõ ½ÃÇè ÀÏÁ¤À» º¸·Á¸é Ŭ¸¯<==
¢¹¢¹Ãֽб³À° ´º½º¸¦ º¸½Ã·Á¸é Ŭ¸¯<==