¸ÅÁ÷Æ®¸® 2¹øÂ° °úÁ¦ Á¦Ãâ |
|---|
|
±Û¾´ÀÌ ºêÁÕ µî·ÏÀÏ 2014-05-31 21:29 Á¶È¸¼ö 4,267 ´ñ±Û 6 |
ÆÄÀÏÀ» ´Ù¿î·Îµå ÇÕ´Ï´Ù.
¸¶ÀÌ ÆäÀÌÁö > ½ºÅ©·¦ºÏ¿¡¼ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¼ÒÁßÇÑ ±Û¿¡ °¨»ç ´ñ±Û ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
    |
          |
| ·Î±×ÀÎ ÈÄ µ¡±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ±Û¾´ÀÌ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | Ãßõ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5228 | [10] ´ä±Û 1°³ ¡å | È«¹Ú»ù | 2014/06/08 | 7,120 | 3 |
| 5226 | [2] | monicale.. | 2014/06/06 | 2,671 | 2 |
| 5225 | ¼¼°è»ù | 2014/06/05 | 2,930 | 0 | |
| 5224 | ¿¹±â | 2014/06/04 | 2,132 | 0 | |
| 5223 | [1] | ±×¸®¹Ì | 2014/06/04 | 2,078 | 0 |
| 5222 | [3] | amurdon | 2014/06/01 | 6,002 | 0 |
| 5221 | [6] | ºêÁÕ | 2014/05/31 | 4,267 | 0 |
| 5220 | [2] | ¼¼°è»ù | 2014/05/31 | 4,288 | 0 |
| 5219 | [18] | ¼¼°è»ù | 2014/05/31 | 14,331 | 11 |
| 5217 | [3] | monicale.. | 2014/05/30 | 2,920 | 1 |
| 5216 | [9] | ºêÁÕ | 2014/05/29 | 4,980 | 2 |
| 5215 | ¹Ì½Ã¾ö | 2014/05/28 | 2,318 | 0 | |
| 5214 | ¿î¿µÀÚ | 2014/05/27 | 2,236 | 0 | |
| 5213 | [5] | monicale.. | 2014/05/27 | 4,959 | 2 |
| 5212 | [4] | ÁØÁظ¾ | 2014/05/26 | 1,964 | 1 |
| 5211 | È«¹Ú»ù | 2014/05/26 | 2,959 | 1 | |
| 5210 | [25] | ºêÁÕ | 2014/05/24 | 5,686 | 1 |
| 5209 | [7] | monicale.. | 2014/05/23 | 2,672 | 1 |
| 5208 | [6] | ±×¸®¹Ì | 2014/05/23 | 3,689 | 2 |
| 5206 | [5] | ±×¸®¹Ì | 2014/05/20 | 4,847 | 2 |
Áß2 Selina
±×·¸°Ô ´þ´õ´Ï ºñ°¡ ¿ÂÈÄ ÇÑÇ® ²ª¿© »ì¸¸Çϳ׿ä
Åä¿äÀÏÀº ¾ó¸¶³ª ´þ´øÁö ²Ä¦ÇÏ°í ½ÍÀº ¸¶À½ÀÌ ¾ø´õ¶ó±¸¿ä
Selina´Â Åä¿äÀÏ 4½Ã°£Á¤µµ¸¦ ¾É¾Æ¼ ¿÷½ËÀ» Çß¾î¿ä
¾²´Â°Ô ³Ê¹« ¸¹´Ù°í Åõ´ú°Å¸®±âµµ ÇÏ°í ´Ü¾î¿¡ ¾Ë¸ÂÀº ¹®À常µé±â´Â °í½ÉÇØ¼ ÇÏ·Á°í ÇÏ´Â ¸ð½Àµµ
º¸¿´±¸¿ä.
¾ÆÀÌ¿¡°Ô ÇÁ¸°Æ®¸¸ ÇØÁÖ°í °ü¿©ÇÏÁö ¾Ê´ÂÆíÀÌ¶ó ³»¿ëµµ ¸ð¸£°í Àú´Â ¿Ã¸®±â¸¸ ÇÕ´Ï´Ù
À̹øÁÖ´Â ¿©ÇàÀÌ ÀÖ¾î¼ ´ãÁÖ ¿÷½ËÀº Á» ¹Ð¸®Áö ½Í¾î¿ä