À̹ø ÁÖ´Â ÁøÇàÀÚµéÀÌ ÃµÃµÈ÷ ¾ê±âÇÑ °Í °°¾Æ¿ä. ±×·¡µµ ½±Áö´Â ¾Ê±º¿ä. ÁÖÁß¿¡ Á» ¹Ùºü¼ Åä¿äÀÏ ÇѹãÁß¿¡ ³ìÀ½Çß´õ´Ï, ¸ñ¼Ò¸®°¡ °¡¶ó¾É°í, ¸¹ÀÌ ¿¬½ÀÀ» ¾ÈÇÏ°í ³ìÀ½ÇÑ Æ¼°¡ ³ª±¸¿ä. Ç×»ó ÀÌ·¸°Ô ¾Æ½¬¿î ´À³¦...
¾Ø´ÔÀÇ °¡À̵嵵 °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
| Churchill |
|---|
|
±Û¾´ÀÌ Ãµ»ç»õ·Ò µî·ÏÀÏ 2015-03-22 08:42 Á¶È¸¼ö 1,495 ´ñ±Û 9 |
6min-Churchill1.m4a (6.26MB)
ÆÄÀÏÀ» ´Ù¿î·Îµå ÇÕ´Ï´Ù.
À̹ø ÁÖ´Â ÁøÇàÀÚµéÀÌ ÃµÃµÈ÷ ¾ê±âÇÑ °Í °°¾Æ¿ä. ±×·¡µµ ½±Áö´Â ¾Ê±º¿ä. ÁÖÁß¿¡ Á» ¹Ùºü¼ Åä¿äÀÏ ÇѹãÁß¿¡ ³ìÀ½Çß´õ´Ï, ¸ñ¼Ò¸®°¡ °¡¶ó¾É°í, ¸¹ÀÌ ¿¬½ÀÀ» ¾ÈÇÏ°í ³ìÀ½ÇÑ Æ¼°¡ ³ª±¸¿ä. Ç×»ó ÀÌ·¸°Ô ¾Æ½¬¿î ´À³¦...
¾Ø´ÔÀÇ °¡À̵嵵 °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
¸¶ÀÌ ÆäÀÌÁö > ½ºÅ©·¦ºÏ¿¡¼ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¼ÒÁßÇÑ ±Û¿¡ °¨»ç ´ñ±Û ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
    |
          |
| ·Î±×ÀÎ ÈÄ µ¡±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ±Û¾´ÀÌ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | Ãßõ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5636 | [4] ´ä±Û 15°³ ¡å | »¡°¸Ó¸®.. | 2015/03/16 | 4,204 | 3 |
| [2] | ¿¹ÀÎÁ¦ÀÎ.. | 2015/03/23 | 1,620 | 1 | |
| [8] | »¡°¸Ó¸®.. | 2015/03/23 | 1,588 | 3 | |
| [6] | ²ÉÇâÀ¯ | 2015/03/23 | 1,522 | 3 | |
| [6] | µÎ ¾Æµé.. | 2015/03/23 | 1,934 | 2 | |
| [9] | º§ºª | 2015/03/23 | 1,731 | 2 | |
| [7] | ¿ìÁø¸¾ | 2015/03/22 | 1,546 | 3 | |
| [8] | º¼±×·¹ | 2015/03/22 | 1,565 | 3 | |
| [7] | ºÒÀ×°É | 2015/03/22 | 1,679 | 4 | |
| [6] | supersam.. | 2015/03/22 | 1,633 | 4 | |
| [10] | °ÀÌ ¼º.. | 2015/03/22 | 1,541 | 4 | |
| [9] | õ»ç»õ·Ò.. | 2015/03/22 | 1,495 | 3 | |
| [8] | °ü½É°ú¿©.. | 2015/03/22 | 1,554 | 3 | |
| [10] | ¿°øÁö¿¬.. | 2015/03/22 | 1,404 | 6 | |
| [9] | º¸¹°¿¬¿ì.. | 2015/03/21 | 1,597 | 5 | |
| [13] | ¾ÆÇý¸¾ | 2015/03/21 | 1,710 | 6 | |
| 5635 | [30] | »¡°¸Ó¸®.. | 2015/03/13 | 8,210 | 7 |
| 5634 | [27] ´ä±Û 1°³ ¡å | ¿ø¿µ»ç¶û.. | 2015/03/10 | 2,774 | 2 |
| 5633 | [61] ´ä±Û 2°³ ¡å | °ü½É°ú¿©.. | 2015/03/10 | 2,610 | 2 |
| 5632 | [12] ´ä±Û 15°³ ¡å | °ü½É°ú¿©.. | 2015/03/09 | 4,254 | 2 |
| 5631 | [13] | ¹Ð·¯ | 2015/03/09 | 4,397 | 1 |
| 5630 | ¾ÆÄ§»ç¶û.. | 2015/03/09 | 3,501 | 0 | |
| 5629 | [24] | ¹ÎÀ±»ç¶û.. | 2015/03/06 | 3,285 | 6 |
| 5628 | [23] | Èñ¼¸¾ | 2015/03/03 | 3,444 | 4 |
| 5627 | [14] | ¾ûÀ̾ö¸¶.. | 2015/03/03 | 2,554 | 1 |
| 5626 | [37] ´ä±Û 1°³ ¡å | °ü½É°ú¿©.. | 2015/03/03 | 2,468 | 1 |
| 5625 | [10] | ÈĴϸ¾ | 2015/03/01 | 4,106 | 1 |
| 5624 | [13] ´ä±Û 14°³ ¡å | »¡°¸Ó¸®.. | 2015/02/28 | 3,944 | 1 |
| 5623 | [7] | ¿ç¶óÈñ | 2015/02/25 | 6,245 | 1 |
| 5622 | [3] | ÃßÃßÇÇ | 2015/02/25 | 3,543 | 0 |
| 5621 | [11] ´ä±Û 13°³ ¡å | »¡°¸Ó¸®.. | 2015/02/21 | 3,820 | 3 |
| 5620 | [16] | ¸¶¸®¸Æ½º.. | 2015/02/17 | 2,496 | 1 |
| 5619 | [34] ´ä±Û 1°³ ¡å | °ü½É°ú¿©.. | 2015/02/17 | 2,726 | 0 |
| 5618 | [1] | º°½£ | 2015/02/14 | 2,821 | 1 |
| 5617 | [11] | ºêÁÕ | 2015/02/14 | 7,545 | 6 |
¿¬½À ¾ÈÇѰŠƼ ¾È³ª½Ã´Âµ¥¿ä??
õ»ç»õ·Ò´Ô ¹Ù»Ú¼Ì´Âµ¥µµ ÀÌ·¸°Ô ½Ã°£³»¼ ²ÙÁØÈ÷ ³ìÀ½µµ ÇϽðí
Á¤¸» ¸ÚÁö½Ê´Ï´Ù~!!
ÇѹãÁßÀÇ ³ìÀ½Àº ºÐÀ§±â ÀÖ°í ´õ ÁÁÀº°Í °°Àºµ¥¿ä?