21ÁÖÂ÷ ¼÷Á¦°Ë»ç ÆÄÀÏÀÔ´Ï´Ù.
¿À´Ã ±îÁö °Ë»çÇߴµ¥, ¸ø ¿Ã·ÁÁֽŠºÐµéÀº À̹øÁÖ¿¡´Â ²À ÇÔ²² ÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù ^^*
±×¸®°í ¼÷Á¦ ¿Ã·ÁÁֽŠºÐµéµµ ³¡±îÁö ÈÀÌÆÃ!! ÀÔ´Ï´Ù.
week 21 ¼÷Á¦°Ë»çÀÔ´Ï´Ù~~ |
---|
±Û¾´ÀÌ ¾ö¸¶º´Á¤ µî·ÏÀÏ 2015-05-14 19:27 Á¶È¸¼ö 1,492 ´ñ±Û 5 |
SP 7±â 1,2Á¶ week21 ¼÷Á¦°Ë»ç.xlsx (19.81KB)
ÆÄÀÏÀ» ´Ù¿î·Îµå ÇÕ´Ï´Ù.
21ÁÖÂ÷ ¼÷Á¦°Ë»ç ÆÄÀÏÀÔ´Ï´Ù.
¿À´Ã ±îÁö °Ë»çÇߴµ¥, ¸ø ¿Ã·ÁÁֽŠºÐµéÀº À̹øÁÖ¿¡´Â ²À ÇÔ²² ÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù ^^*
±×¸®°í ¼÷Á¦ ¿Ã·ÁÁֽŠºÐµéµµ ³¡±îÁö ÈÀÌÆÃ!! ÀÔ´Ï´Ù.
¸¶ÀÌ ÆäÀÌÁö > ½ºÅ©·¦ºÏ¿¡¼ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¼ÒÁßÇÑ ±Û¿¡ °¨»ç ´ñ±Û ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
 ![]() ![]() |
 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
·Î±×ÀÎ ÈÄ µ¡±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ±Û¾´ÀÌ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | Ãßõ |
---|---|---|---|---|---|
61194 | [12] ´ä±Û 1°³ ¡å | ¹ÎÀ±»ç¶û.. | 2015/05/15 | 1,549 | 1 |
61193 | [39] | È«¹Ú»ù | 2015/05/15 | 5,650 | 2 |
61192 | [3] | È«¹Ú»ù | 2015/05/15 | 2,186 | 0 |
61191 | [17] | starflow.. | 2015/05/15 | 1,909 | 3 |
61190 | [3] | È«¹Ú»ù | 2015/05/15 | 2,105 | 2 |
61189 | [20] | ±Û·Î¸®¾Æ.. | 2015/05/14 | 2,867 | 5 |
61188 | [49] | koneko | 2015/05/14 | 5,321 | 15 |
61187 | [7] | koneko | 2015/05/14 | 1,516 | 2 |
61186 | [91] ´ä±Û 1°³ ¡å | ÀÌ»ÛÅ䲤.. | 2015/05/14 | 3,518 | 8 |
[5] | ¾ö¸¶º´Á¤.. | 2015/05/14 | 1,492 | 1 | |
61185 | [1] | ÀåÀ纰´Ù.. | 2015/05/13 | 2,542 | 0 |
61184 | [53] | celinevi.. | 2015/05/13 | 1,808 | 5 |
61183 | [10] | ¿À·Î¶ó°ø.. | 2015/05/13 | 1,604 | 5 |
61182 | [35] | ÁØ¿µ¾ö¸¶.. | 2015/05/13 | 1,488 | 2 |
61181 | [50] | ·Éµ¹¸¾ | 2015/05/13 | 4,685 | 5 |
61180 | [30] | ¿Àµå¸®Çñ.. | 2015/05/13 | 2,127 | 3 |
61179 | [4] | ²Þ²Ù´Â¿©.. | 2015/05/13 | 1,864 | 2 |
61178 | [6] | È«¹Ú»ù | 2015/05/13 | 2,581 | 4 |
61177 | [2] | ÀÌ»ÛÀ̰Í.. | 2015/05/12 | 1,348 | 0 |
61176 | [10] | ¿ø¿µ»ç¶û.. | 2015/05/12 | 1,829 | 3 |
61175 | [26] ´ä±Û 1°³ ¡å | È£¾ß¼öµ¿.. | 2015/05/12 | 2,168 | 3 |
¼÷Á¦°Ë»ç°¨»çÇØ¿ä. Áö³ÁÖµµ ¿Ã·ÈÁö¸¸ 4¿ù 16ÀÏ, 30ÀÏ ´Ê°ÔÁö¸¸ ¿Ã·È´Âµ¥ °è¼Ó È®ÀÎÀ̾ȵdz׿ä. ´ÙÀ½°Ë»ç¶§´Â ºü²ãÁֽ÷Á³ª? ¤¾¤¾